Фраки
| мод. |
Наименование изделия |
Ткань |
Цена (руб) |
| | Фраки | | |
| ФР-1а | Фрак с отделкой | п/э, смесовая, п/ш, шерсть | 5250 - 6800 |
| ФР-1м | Фрак | п/э, смесовая, п/ш, шерсть | 5100 - 6200 |
| ФР-1ж | Фрак женский с отделкой | п/э, смесовая, п/ш, шерсть | 4250 - 5900 |
| ФР-1ж | Фрак женский | п/э, смесовая, п/ш, шерсть | 4100 - 5300 |
| ФР-2 | Визитка | п/э, смесовая, п/ш, шерсть | 5200 - 6350 |
наверх
|