Брюки, юбки
| мод. |
Наименование изделия |
Ткань |
Цена (руб) |
| | Брюки, юбки | | |
| Ш-1,Ш-6 | Брюки повара мужские,женские-резинка по бокам | х/б, смесовая, п/э | 480 -850 |
| Ш-1а | Брюки повара мужские,женские на резинке | х/б, смесовая, п/э | 480 - 850 |
| Ш-2 | Брюки с 2 складками мужские | смесовая, п/э, п/ш, шерсть | 1350 -2000 |
| Ш-2 | Брюки с 2 складками, с лампасами,мужские | смесовая, п/э, п/ш, шерсть | 1600 - 2250 |
| Ш-3,Ш-3а | Брюки на резинке мужские,женские | х/б, смесовая, п/э | 335 -750 |
| Ш-3б,Ш-3в | Брюки на резинке мужские,женские | х/б, смесовая, п/э | 460 - 1000 |
| Ш-7а | Брюки классические женские | смесовая, п/э, п/ш, шерсть | 740 - 1400 |
| Ш-10 | Брюки мужские с 1 складкой | смесовая, п/э, п/ш, шерсть | 1400 - 2000 |
| Ш-10 | Брюки мужские с 1 складкой, с лампасами | смесовая, п/э, п/ш, шерсть | 1600-2250 |
| Ш-16,Ш-18 | Шорты женские, мужские | смесовая, п/э | 1050 - 1380 |
| Ш-19 | Брюки повара на резинке сзади | х/б, смесовая, п/э | 470 - 850 |
| Ш-23а | Брюки женские с заниженной линией талии | смесовая, п/э, п/ш, шерсть | 985 - 1250 |
| Ю-1 | Юбка с запахом, дл.55 см | смесовая, п/э, п/ш, шерсть | 780 - 1100 |
| Ю-2 | Юбка с запахом со скругленным краем, дл.55 см | смесовая, п/э, п/ш, шерсть | 830 - 1150 |
| Ю-3 | Юбка прямая со шлицей | смесовая, п/э, п/ш, шерсть | 830-1200 |
| Ю-3а | Юбка зауженная, с резинками по бокам | смесовая, п/э, п/ш, шерсть | 900 - 1250 |
| Ю-4 | Юбка-шорты с запахом | смесовая, п/э, п/ш, шерсть | 1070 - 1300 |
| Ю-7 | Юбка солнце | смесовая, п/э | 880 - 1050 |
| Ю-8 | Юбка с рельефами и разрезами | смесовая, п/э, п/ш, шерсть | 880 - 1200 |
| Ю-9 | Юбка расклешенная с запахом | смесовая, п/э, п/ш, шерсть | 780 - 1100 |
| Ю-11 | Юбка в складку | смесовая, п/э, п/ш | 970 - 1250 |
| Ю-12 | Юбка в складку с запахом | смесовая, п/э, п/ш, шерсть | 1740 - 2400 |
| Ю-13 | Юбка с рельефом и разрезом | смесовая, п/э, п/ш, шерсть | 890 - 1250 |
| Ю-16 | Юбка полусолнце, пояс на резинке | смесовая, п/э | 870 - 1050 |
| Ю-24 | Юбка с рельефами и шлицами | смесовая, п/э, п/ш, шерсть | 1200 - 1530 |
| Ю-26 | Юбка на кокетке с заниженной линией талии | смесовая, п/э | 1380 - 1530 |
| Ю-27 | Юбка "годе" | смесовая, п/э, п/ш, шерсть | 1125 - 1860 |
наверх
|